Search TP53 binding targets in the dataset (generated from D1-D13 according to users' specification)
| ALL | DATASET | CELL LINE | TP53 | DRUG TREATMENT | REFERENCE | GEO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Neonatal foreskin keratinocytes | WT | None | McDade et al. 2014 | GSM1366689 | |
| D2 | Neonatal foreskin keratinocytes | WT | Adrimycin | McDade et al. 2014 | GSM1366690 | |
| D3 | Neonatal foreskin keratinocytes | WT | Cisplatin | McDade et al. 2014 | GSM1366691 | |
| D4 | Normal human lung fibroblast (IMR90) | WT | 5FU | Botcheva et al. 2011 | GSE31558 | |
| D5 | Colon cancer cell line (HCT116) | WT | 5FU | Botcheva et al. 2014 | GSE58714 | |
| D6 | Osteosarcoma cell line (U2OS) | WT | Actinomycin D | Smeenk et al. 2011 | GSM545807 | |
| D7 | Osteosarcoma cell line (U2OS) | WT | Etoposide | Smeenk et al. 2011 | GSM545808 | |
| D8 | Breast cancer cell line (MCF7) | WT | None | Zhu et al. 2015 | GSM1429753 | |
| D9 | Breast cancer cell line (MDA-MB-175VII) | WT | None | Zhu et al. 2015 | GSM1429754 | |
| D10 | Breast cancer cell line (HCC70) | R248Q | None | Zhu et al. 2015 | GSM1429756 | |
| D11 | Breast cancer cell line (BT-549) | R249S | None | Zhu et al. 2015 | GSM1429757 | |
| D12 | Breast cancer cell line (MDA-MB-468) | R273H | None | Zhu et al. 2015 | GSM1429755 | |
| D13 | Li-Fraumeni fibroblast (MDA-H087) | R248W | None | Do et al. 2012 | GSE36749 | |
| ACTION: | ||||||
For best performance, please use Google Chrome, Firefox or Opera.